Virtuaalikoira / a sim game dog
| Virallinen nimi | Acevedo's Kerwen |
| Kutsumanimi | Kerwen |
| Rotu | appenzellinpaimenkoira (rotumääritelmä pdf) |
| Rekisterinumero: | VTR-2498 |
| Syntymäaika | 24.7.2003 (virtuaali-iässä |
| Sukupuoli | uros |
| Väri | musta-ruskea-valkoinen |
| Säkäkorkeus | 54 cm |
| Kasvattaja | Acevedo's (EVM.) |
| Omistaja | Dilli, Ullakkotontun |
*: vahvistamaton
EVM: ei virtuaalimaailmassa
|
| |||||
| VNL | PVM | JÄRJESTÄJÄ | LUOKKA | TUOMARI | TULOS |
| LT | 31.12.2007 | VMKL, vMV-07 | AVO | Zandie | ERI1, PU1, VSP, vMV-07 |
| K | 30.10.2007 | K VNL | AVO | Johkuu | ERI1, PU1, ROP, SERT |
| GBR | 28.10.2007 | GBR VNL, vGBRW-07 | AVO | Jenzu | ERI1, PU1, VSP, vGBRW-07 |
| NL | 29.9.2007 | NL VNL, vNLW-07 | AVO | Doris | ERI1, PU1, VSP, vNLW-07 |
| SWE | 9.9.2007 | SWE VNL, vSWEW-07 | VAL | Kati | ERI1, PU1, VSP, vSWEW-07 |
| CA | 7.9.2007 | CA VNL, vCAW-07 | AVO | nedia | ERI1, PU1, ROP, SERT, vCAW-07 |
| EST | 29.8.2007 | Guardias | AVO | Melissa | ERI1, PU1, SERT, ROP |
| SWE | 13.8.2007 | VMKL,vEUV-07 | VAL | Kati | ERI1, PU1, VSP, vEUV-07 |
| LUX | 17.7.2007 | LUX VNL, vLUXW-07 | VAL | Veera | ERI1, PU1, ROP, vLUXW-07, RYP1 |
| PL | 27.6.2007 | PL VNL, vPLW-07 | AVO | Hubble | ERI1, PU1, SERT, CACIB, ROP, vPLW-07 |
| SWE | 30.4.2007 | Greyfall | AVO | Ansku | ERI1, PU1, SERT, CACIB, ROP |
| LT | 22.3.2007 | LT VNL, vLTW-07 | AVO | Kati | ERI1, PU1, SERT, ROP, vLTW-07 |
| EST | 17.3.2007 | Itami's | AVO | Minnea | ERI1, PU1, SERT, ROP |
| GER | 2-4.3.2007 | GER VNL, vGERW-06 | AVO | Hanna | ERI1, PU1, SERT, ROP, vGERW-06, RYP4 |
| K | 20.2.2007 | Todellisuuden | AVO | Kati | ERI1, PU1, SERT, ROP |
| GBR | 31.12.2006 | GBR VNL, vGBRW-06 | AVO | Marika | ERI1, PU1, SERT, CACIB, ROP, vGBRW-06 |
| NL | 30.12.2006 | NL VNL, vNLW-06 | AVO | Mischa | ERI1, PU1, SERT, CACIB, ROP, vNLW-06 |
| RUS | 5.11.2006 | vAKKY | AVO | Kati | ERI1, PU1, SERT, ROP |
| LUX | 31.8.2006 | LUX VNL, vLUXW-06 | AVO | Nanna | ERI1, PU1, SERT, ROP, vLUXW-06 |
| LAT | 14.8.2006 | LAT VNL, vLATW-06 | AVO | Sirkki | ERI1, PU1, SERT, ROP, vLATW-06 |
| TUR | 10.8.2006 | TUR VNL, vTURW-06 | AVO | Hubble | ERI1, PU1, SERT, ROP, vTURW-06 |
| IT | 13.7.2006 | IT VNL, vITAV-06 | AVO | Naomi | ERI1, PU1, SERT, CACIB, ROP, vITAV-06 |
| FRA | 1.6.2006 | FRA VNL, vFRAW-06 | AVO | we | ERI1, PU1, SERT, CACIB, ROP, vFRAW-06, RYP2 |
| FIN | 8-9.4.2006 | Dynasty ja La Châtre | AVO | Tibby | ERI1, PU1, SERT, CACIB, ROP |
| JAP | 20-21.3.2006 | Meia Noite, vJAPW-06 | AVO | Minnea | ERI1, PU1, SERT, CACIB, ROP, vJAPW-06, RYP2 |
| KRE | 20.3.2006 |
Muromyslin ja White Shadow's |
AVO | Hanna H. | ERI1, PU1, SERT, CACIB, ROP |
| N | 14.3.2006 | Maalismyllerrys | AVO | Ansku | ERI1, PU1, SERT, CACIB, ROP |
| SWE | 4.3.2006 | Rede&Naomi, kisaputki | AVO | Blumh | ERI1, PU1, SERT, ROP |
| N | 20.2.2006 | Graz | AVO | Neomia | ERI1, PU1, SERT, ROP |
| IS | 15.1.2006 | VGWL & Hurmurin | AVO | Lottie | ERI1, PU1, SERT, CACIB, ROP |
| LUX | 7.1.2006 | Peukaloisen | AVO | Flower | ERI1, PU1, SERT, ROP |
| KRE | 27.12.2005 | VMKL, vEUV-05 | AVO | Kathy | ERI1, PU1, SERT, CACIB, ROP, vEUV-05 |
| FIN | 11.12.2005 | Nagine's | AVO | Naomi | ERI1, PU1, SERT, ROP |
| PL | 2.12.2005 | PL VNL, vPLW-05 | AVO | Mercafox | ERI1, PU1, SERT, CACIB, ROP |
| NL | 20.11.2005 | Hepskukkuu | AVO | Flower | ERI1, PU1, SERT, ROP |
| AM | 19.11.2005 | Henni | AVO | Henni | ERI1, PU1, SERT, ROP |
| FIN | 19.11.2005 | Myrskyluodon | AVO | Dora | ERI1, PU1, SERT, ROP |
| EST | 31.10.2005 | Pilvipouta ja Cerdie's | AVO | Mercafox | ERI1, PU1, SERT, ROP, RYP2 |
| PL | 15.10.2005 | Tayrem | AVO | Steppi | ERI1, PU1, SERT, ROP |
|
| |||||
| LAJI, LIITTO | PVM | JÄRJESTÄJÄ | LUOKKA | TUOMARI | TULOS |
| PAVI, VSPKL | 27.6.2008 | Lasimeren | VOI | Pehko | 199+100=299p, VOI1, VK3 |
| PAVI, VSPKL | 27.6.2008 | Lasimeren | VOI | Pehko | 199+100=299p, VOI1, Vk3 |
| PAVI, VSPKL | 17.6.2007 | Aurinkoisen | VOI | Laura H. | 200+79=279p, VOI1, Vk3 |
| PAVI, VSPKL | 2.6.2007 | Sunset | AVO | Minnea | 151+84=235p, VK2 |
| PAVI, VSPKL | 30.3.2007 | Fimera | ALO | Kati | 199+95=294p, VK1 |
| PAJÄ, VSPKL | 20.1.2007 | UT* & Kastehelmen | VOI | Dilli | 169+87=256p, JK3 |
| PAJÄ, VSPKL | 1.1.2007 | Fimera & Lasimeren | VOI | Kati | 169+86=255p, JK3 |
| PAJÄ, VSPKL | 17.12.2006 | Whilda's ja Tolkuttoman | VOI | Kati | 195+100=295p, JK3 |
| PAJÄ, VSPKL | 11.5.2006 | Snip Snap | AVO | Boksu | 195+79=274p, JK2 |
| PAJÄ, VSPKL | 16.4.2006 | Snip Snap | ALO | Boksu | 167+79=246p, JK1 |
| PAKK, VSPKL | 12.3.2006 | Maalismyllerrys | Kathy | 78p, BH | |
|
| |||||
| LIITTO | PVM | JÄRJESTÄJÄ | LUOKKA | TUOMARI | TULOS |
| VAL | 29.7.2008 | Tulevaisuuden | MAXI III | Greywolf | 1/28, VKUMA |
| VAL | 24.7.2008 | Haltiapolun | MAXI III | Pehko | 1/29, VKUMA |
| VAL | 14.6.2008 | Hulttion | MAXI II | donga | 1/25, VKUMA |
| VAL | 7.6.2008 | Wolftame | MAXI II | Fanni | 3/13, VKUMA |
| VAL | 27.5.2008 | Nâma | MAXI II | petra | 2/20, VKUMA |
| VAL | 27.6.2007 | Lasimeren | MAXI I | Spark | 5/20, VKUMA |
| VAL | 2.6.2007 | Sunset | MAXI I | kattle | 2/25, VKUMA |
| VAL | 5.5.2007 | Sunset | MAXI I | Jansu | 4/15, VKUMA |
|
| |||||
| LIITTO | PVM | JÄRJESTÄJÄ | LUOKKA | TUOMARI | TULOS |
| VFBL | 5.8.2008 | Nona | Lilli | 10p. | |
| VFBL | 25.9.2007 | Gendarme's | Kuunsirppi | 15p. | |
| VFBL | 1.9.2007 | Viilikirsun | tiinu | 10p. | |
| VFBL | 19.8.2007 | Kotipihan | tiinu | 5p. | |
| VFBL | 18.8.2007 | Lapsellisen | tiinu | 10p. | |
| VFBL | 16.8.2007 | Lasimeren | Spark | 10p. | |
| VFBL | 24.5.2007 | Tikankontti | Elias | 10p. | |
| VFBL | 25.11.2006 | Anne | ? | 5p. | |
| VFBL | 21.9.2005 | Kennel Black Flier's | Mercafox | 5p. | |
|
| |||||
| LIITTO | PVM | JÄRJESTÄJÄ | LUOKKA | TUOMARI | TULOS |
| VVPY | 8.6.2008 | Lumikirsun | AVO | Minna | 98p, LKV AVO1 |
| VVPY | 9.9.2007 | Move About's | ALO | Carita | 94p, LKV ALO1 |
| VVPY | 29.7.2007 | Viivin kisakeskus | ALO | Vero | 93p, ALO1 |
| VVPY | 2.6.2007 | Aamu-Usvan | SOVE | Dien | Hyväksytty |
|
| |||||
| LIITTO | PVM | JÄRJESTÄJÄ | LUOKKA | TUOMARI | TULOS |
| VPKY | 11.11.2006 | Vesiputouksen | B III | Hobu | 55p, KUPI |
| VPKY | 25.4.2006 | Graz | B II | caza | 96p, KUPI |
| VPKY | 10.4.2006 | Graz | B I | caza | 85p. KUPI |
| VPKY | 3.3.2006 | Naomi ja Rede |
perusrata |
Naomi | 40p, Hyväksytty |
|
| |||||
| LIITTO | PVM | JÄRJESTÄJÄ | LUOKKA | TUOMARI | TULOS |
| VTL | 16.7.2007 | Yazzy Glamoures | EVL | Johanna | 276p, EVL1 |
| VTL | 29.5.2008 | Nitrogen | VOI | Maissi | 276p, VOI1 |
| VTL | 17.4.2008 | Trival | VOI | Lania | 260p, VOI1 |
| VTL | 14.8.2007 | RT Ajatus | AVO | Teeny | 188p, AVO1 |
| VTL | 7.7.2007 | Lasimeren | AVO | Spark | 184p, LKV AVO1 |
| VTL | 2.3.2006 | Naomi & Rede | ALO | Sirkki | 185p, ALO1 |
| VTL | 30.9.2005 | Hippiäinen | ALO | Mercafox | 193p, LKV ALO1 |
|
| |||||
| LIITTO | PVM | JÄRJESTÄJÄ | LUOKKA | TUOMARI | TULOS |
| VKTL | 18.6.2008 | Dogshock | Delete | 23p. | |
| VKTL | 11.6.2008 | Sivukaistan | Jenna H. | 40p. | |
| VKTL | 9.6.2008 | Trival | petra | 25p. | |
| VKTL | 8.6.2008 | Lasimeren | petra | 25p. | |
| VKTL | 31.5.2008 | Wolfeye's | Kuunsirppi | 14p. | |
| VKTL | 30.5.2008 | Jewwy | petra | 40p. | |
| VKTL | 28.5.2008 | Trouble | Mysteeri | 11p. | |
| VKTL | 30.9.2007 | WolfTame | Sigitius | 13p. | |
| VKTL | 28.9.2007 | Ashaniar & Odun | Petra | 50p. | |
| VKTL | 28.9.2007 | tiinu | tiinu | 15p. | |
| VKTL | 15.3.2007 | Kultalahde | Jansu | 35p. | |
| VKTL | 4.3.2007 | Wolftame | Evie | 22p. | |
| VKTL | 28.2.2007 | Wolftame | Evie | 13p. | |
| VKTL | 26.2.2007 | Valkoinen Ruusu | Rosa | 10p. | |
| VKTL | 22.2.2007 | Dwelin's | Pilvi | 15p. | |
| VKTL | 13.5.2006 | Wolftame | Kingi | 7p. | |
UT: Ullakkotontun
| TUOMARI | ARVOSTELU |
| Zandie | Erinomainen yleisilme. Otsapenger ok. Kauniit, hyväilmeiset silmät. Voimakas kaula. Tiivis runko. Ylälinja erinomainen. Selkeä eturinta, erinomainen rintakehän syvyys. Vahvat eturaajat, joiden välikämmenet melko viistot. Lihaksikkaat ja rodunomaiset takajalat. Erittäin hieno, maskuliininen ja rodunomainen kokonaisuus. |
| nedia | "Komea uros jolla hyvä sukupuolileima. Hyvin kehittynyt runko sekä hyvät mittasuhteet. Kaunis pää jossa oikea ilme. Hyvät raajat joihin toivoisin hieman lisää lihaksia. Hyvä karvapeite sekä kaunis pigmentti." |
| Doris | "Sopusuhtainen, maskuliininen uros. Erinomainen väritys. Hyvä yleisvaikutelma. Linjakas pää. Erinomainen kallonmuoto. Hyvä pigmentti. Erinomainen ilme. Hyvät, oikean kokoiset ja hyvin kiinnittyneet korvat. Kauniit ja hyvänväriset silmät. Hyvän pituinen kaula joka saisi olla aavistuksen kuivempi. Erinomainen selkälinja. Hyvä lihaksisto. Ok eturinta. Hyvä alalinja. Erittäin hyvä hännänkiinnitys. Kantaa häntäänsä kauniisti. Toivoisin aavistuksen parempia takakulmauksia. Edestä hyvin kulmautunut. Miellyttävä kokonaisuus." |
| Marika | "Ok rungon mittasuhteet omaava uros, jolla selkeä sukupuolileima. Toivoisin hieman pidemmän kuono-osan. Toivoisin aavistuksen kevyemmän pään ja siihen hieman kiilamaisempaa muotoa. Melko hyvän muotoinen kallo. Melko hyvä otsapenger. Puuttuva otsauurre. Hyvä kuononselkä, hyvät leuat. Hyvät huulet ja pigmentti. Aavistuksen liiankin voimakkaat posket. Liian pienet silmät, joissa melko hyvä muoto. Toivoisin tummemman värisiä silmiä. Ok kokoiset, melko hyvälle korkeudelle kiinnittyneet korvat, joissa ok muoto. Toivoisin ihan aavistuksen verran pidemmän kaulan. Kaula ei ole kuiva ja koira saisi kantaa sen itse ryhdikkäämmin ja helpommin. Hyvä melko tiivis runko. Hieman nouseva lantiolinja ja hieman turhan korkeat takaraajat. Melko hyvä selkä. Luisu lantio. Erinomainen eturinta ja rintakehän syvyys. Hyvä rintakehän muoto. Hyvä vatsalinja. Häntä hyvin kiertynyt, mutta hieman liian alas kiinnittynyt. Ok luustoiset raajat. Aivan liian viisto välikämmen, ranne saisi olla voimakkaampi. Hyvän tyyppiset takakulmaukset. Ok käpälät." |
| Pilvi | "Toivoisin parempaa alalinjaa. Ok häntä. Takakulmaukset turhan mitättömät. Tarvitsee vielä aikaa." |
| Zandie | "Erinomainen pää, eloisa ilme. Hivenen takakorkea vaikutelma. Eturinta saisi olla hieman selvempi. Hyvin kiinnittynyt häntä. Melko kapea-asentoiset etujalat. Takajalat ok. " |
| Spark | "maskuliininen ja hyvärakenteinen uros. oikeat mittasuhteet. riittävästi kulmautunut takaa. erinomainen kaula. hyvä otsapenger. erinomainen väritys. hyvin kiinnittynyt ja oikea-asentoinen häntä. erinomainen väritys. hyvä kuono ja pää." |
| Marika | "Melko hyvän mallinen, maskuliininen pää. Huulet saisivat olla kuivemmat ja tiiviimmät. Myös kaulaa toivoisin kuivemmaksi, kaula on muuten hyvän pituinen ja sopusuhtainen. Melko hyvät rungon mittasuhteet. Heikohko selkä, melko hyvä selkälinja. Hyvä alalinja. Hyvät sopusuhtaiset raajat ja tasapainoinen runko ja rakenne. Hyvät kulmaukset ja hyvä häntä. Selkeä sukupuoli- ja rotuleima." |
| Sirkki | "Hyvä, maskuliininen kokonaisuus, hyvä selkälinja ja väritys, mittasuhteet kohdallaan" |
| Minnea | "Kaunis pää. Hyvin rajautuneet värit, hyvä perusilme. Hyvä skp-leima. " |
| Blumh | "Todella tasapainoisen näköinen uros. Ilmeikäs pää sekä hyvä karvapeite" |
| Lottie | "Erinomainen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet. Erinomainen etuosa. Hyvin kulmautuneet, hyvät raajat. Massaa sopivasti. Kaula saisi olla aavistuksen pidempi. Hyvä pää." |
| Kathy | "Massiivinen, lihaksikas, maskuliininen uros. Hyvä kokonaisuus, hieman ehkä turhankin massiivinen." |
| April | "Pitkänomainen runko, aavistuksen takakorkea. Voisi olla paremmin kulmautunut takaa. Erinomainen pää" |
| Naomi | "Hyvä runko, kaunis väritys. Kaunis pää ja hyvä ilme. Kulmaukset OK." |
| Boksu | "Hieman notko selkä. Hyvä pää. Hyvät kulmaukset. Hyvä häntä. Hyvä sukupuolileima" |
| Steppi | "Pää tällä uroksella on todella komea , otsanpenger kaipaisi mielestäni lisää jyrkkyyttä. Sopivasti massaa ja hyvä runko. Kantaa häntääkin hyvin ." |
