Virtuaalikoira / a sim game dog
| Virallinen nimi | Edelweiss Erabus Pepita |
| Kutsumanimi | Peppi |
| Rotu | länsigöötanmaanpystykorva (rotumääritelmä) |
| Rekisterinumero: | VTR-2959 |
| Syntymäaika | 5.12.2005 (virtuaali-iässä |
| Sukupuoli | narttu |
| Väri | harmaa |
| Säkäkorkeus | 30,5 cm |
| Kasvattaja | Tantor, Edelweiss |
| Omistaja | Dilli, Ullakkotontun |
*: vahvistamaton
EVM: ei virtuaalimaailmassa
| Stonehills Burn Out † | (EVM.) | (EVM.) |
| (EVM.) | ||
| (EVM.) | (EVM.) | |
| (EVM.) | ||
| vCA & vN MVA Forlindoms Aurelia † | Docendo's Harling | (EVM.) |
| (EVM.) | ||
| Halifriend's Calembel | (EVM.) | |
| (EVM.) |
Tiivistettynä..
Peppi on...
|
| |||||
| VNL | PVM | JÄRJESTÄJÄ | LUOKKA | TUOMARI | TULOS |
| NL | 23.12.2007 | Sanjaras | AVO | Pehko | ERI1, PN1, SERT, ROP |
| FRA | 15.10.2007 | Rekiyön | AVO | Eros | ERI1, PN1, SERT, ROP, RYP3 |
| GBR | 27.8.2007 | Corusant's | AVO | Jenzu | ERI1, PN1, SERT, ROP |
| LUX | 17.7.2007 | LUX VNL, vLUXW-07 | AVO | Taica | ERI1, PN1, SERT, ROP, vLUXW-07, RYP4 |
| BEL | 5.6.2007 | Yoshi | AVO | Kati | ERI1, PN1, SERT, ROP |
| SWE | 19.3.2007 | Myötätuulen & Hippulan | AVO | Sofku | ERI1, PN1, SERT, CACIB, ROP |
| GER | 2-4.3.2007 | GER VNL, vGERW-06 | AVO | Tiina | ERI1, PN1, VSP, vGERW-06 |
| GBR | 31.12.2006 | GBR VNL, vGBRW-06 | AVO | Evenap | ERI1, PN1, SERT, CACIB, ROP, vGBRW-06 |
| NL | 30.12.2006 | NL VNL, vNLW-06 | AVO | Mia V. | ERI1, PN1, SERT, CACIB, ROP, vNLW-06 |
| KRE | 12.12.2006 | Lehtilammen | AVO | Mari | ERI1, PN1, SERT, CACIB, ROP |
| K | 30.11.2006 | Suurkisat-06 | AVO | Ansa | ERI1, PN1, SERT, CACIB, ROP |
| FIN | 30.11.2006 | Suurkisat-06 | AVO | Kati | ERI1, PN1, SERT, CACIB, ROP |
| N | 30.11.2006 | Suurkisat-06 | AVO | Ansku | ERI1, PN1, SERT, CACIB, ROP |
| LAT | 24.11.2006 | Mustakuonon | AVO | Kati | ERI1, PN1, SERT, CACIB, ROP |
| FIN | 16.7.2006 | Cooldog | AVO | April | ERI1, PN1, SERT, ROP |
| FIN | 26.5.2006 | Mi amor | AVO | Mel | ERI1, PN1, SERT, CACIB, ROP |
|
| |||||
| LIITTO | PVM | JÄRJESTÄJÄ | LUOKKA | TUOMARI | TULOS |
| VMJY | 1.6.2008 | Copel | VOI | Miira | 48p, VOI1 |
| VMJY | 21.5.2008 | Sunset | VOI | Carita | 45p, VOI1 |
| VMJY | 18.5.2008 | Ice Cubes | VOI | Jacya | 49p, VOI1 |
| VMJY | 20.9.2007 | Viivin kisakeskus | AVO | Viivi | 42p, AVO1 |
| VMJY | 10.8.2007 | Activ | AVO | Jenna | 50p, AVO1 |
|
| |||||
| LIITTO | PVM | JÄRJESTÄJÄ | LUOKKA | TUOMARI | TULOS |
| VAL | 12.5.2007 | Ullakkotontun | MINI III | Spark | 1/9, VKUMA, VCACIAG -- > VAVA |
| VAL | 7.5.2007 | Kisaputki 2007 | MINI III | Jansu | 1/7, VKUMA |
| VAL | 28.3.2007 | Tulireki | MINI III | Spark | 1/6, VKUMA |
| VAL | 5.3.2007 | Snark's | MINI II | Ilona | 3/11, VKUMA |
| VAL | 31.1.2007 | UT* & Kastehelmen | MINI II | Spark | 2/12, VKUMA |
| VAL | 20.1.2007 | Kultalahde | MINI II | Spark | 3/5, VKUMA |
| VAL | 30.11.2006 | Kielometsä | MINI I | farkku | 4/15, VKUMA |
| VAL | 13.11.2006 | Sunset | MINI I | Nikke | 3/16, VKUMA |
| VAL | 13.8.2006 | Wolftame | MINI I | Evie | 2/25, VKUMA |
|
| |||||
| LIITTO | PVM | JÄRJESTÄJÄ | LUOKKA | TUOMARI | TULOS |
| VPKY | 7.7.2006 | Milzu | B III | Milzu | 94p, KUPI --> VPVA |
| VPKY | 29.4.2006 | Ruskaharjun | B II | caza | 98p, KUPI |
| VPKY | 28.4.2006 | Ruskaharjun | B I | caza | 87p, KUPI |
| VPKY | 3.3.2006 | Naomi & Rede |
perusrata |
Naomi | 56p. Hyväksytty |
|
| |||||
| LIITTO | PVM | JÄRJESTÄJÄ | LUOKKA | TUOMARI | TULOS |
| VFBL | 13.9.2007 | Glamour's | Vero | 10p. | |
| VFBL | 2.9.2007 | Huiskutuksen & Cucciolo | tiinu | 5p. | |
| VFBL | 31.8.2007 | Sunset | Carita | 10p. | |
| VFBL | 24.8.2007 | Cucciolo | nedia | 15p. | |
| VFBL | 13.8.2007 | Ringatasha | Hali | 10p. | |
| VFBL | 10.8.2007 | Fidelity's | Melissa | 10p. | |
| VFBL | 18.8.2007 | Lapsellisen | tiinu | 5p. | |
| VFBL | 8.8.2007 | Adelei Whites | nedia | 10p. | |
|
| |||||
| LIITTO | PVM | JÄRJESTÄJÄ | LUOKKA | TUOMARI | TULOS |
| VTL | 25.6.2008 | Nâma | EVL | Teeny | 288p, EVL1 |
| VTL | 19.6.2008 | Onur | EVL | donga | 286p, EVL1 |
| VTL | 13.6.2008 | Hulttion | EVL | donga | 299p, LKV EVL1 |
| VTL | 31.5.2008 | Nâma | VOI | Lania | 284p, VOI1 |
| VTL | 27.5.2008 | Hulttion | VOI | donga | 273p, VOI1 |
| VTL | 2.9.2007 | Wolftame | AVO | Evie | 174p, AVO1 |
| VTL | 29.8.2007 | Forwor | AVO | Spark | 174p, AVO1 |
| VTL | 17.7.2007 | Zinnwald | ALO | Jonna | 176p, ALO1 |
| VTL | 11.7.2007 | Mémories | ALO | Teeny | 178p, ALO1 |
|
| |||||
| LAJI, LIITTO | PVM | JÄRJESTÄJÄ | LUOKKA | TUOMARI | TULOS |
| PAKK, VSPKL | 5.5.2006 | Schnee Sturm's | ? | 99p, BH | |
UT: Ullakkotontun
| TUOMARI | ARVOSTELU |
| Kati | "Alalinja voisi olla parempi, samoin kulmaukset." |
| Marika | "Melko hyvät pään mittasuhteet omaava narttu, jolle toivoisin parempaa ilmettä ja sukupuolileimaa. Rotuleima ok. Turhan syvälle sijoittuneet, ok muotoiset silmät. Ok kiinnittyneet, melko hyvän malliset korvat. Liian jyrkkä otsapenger. Toivoisin parempilinjaista päätä. Suurehko kirsu. Hyvät huulet ja pigmentti. Hieman liiankin voimakkaat leuat. Hyvä, sopusuhtainen kaula. Hyvä niska. Kaula hyvin runkoon kiinnittynyt. Erittäin hyvä selkä ja melko hyvä lanneosa. Toivoisin hieman syvemmän rintakehän. Ok eturinta. Hyväluustoiset eturaajat, takaraajoihin kaipaisin enemmän voimakkuutta. Turhan pysty välikämmen, joka saisi olla joustavampi. Melko hyvä alalinja. Toivoisin voimakkaammin kulmautuneita polvia. Hyvä kinner. Ok sääri. Hieman turhan voimakas pää verrattuna rungon voimakkuuteen. Hyvin kiinnittynyt häntä." |
| Spark | "Vielä hieman pentumainen olemus. Hieman nouseva ylälinja, hyvä alalinja. Riittävät kulmaukset. Riittävä eturinta. Hyvä pää, otsapenger saisi olla vieläkin korostuneempi. Hyvä kaula. Turhan suuret korvat, jotka kuitenkin hyväasentoiset." |
| Dara | "Koiran silmät aivan liian vaaleat. Karvan tulisi olla pidempää paikoittain" |
| Hohto | "Ok pää joka voisi olla ehkä hieman voimakkaampi samoin kuin rintakehäkin. Hyvät kulmaukset sekä edessä että takana. Kaunis hännäntöpö." |
| Minnea | "Otsapenger voisi olla korkeampi. Häijy ilme. Korvat harottavat aavistuksen verran. Pitkähkö kaula. Säkä erottuu melko heikosti. Hyvät rungon mittasuhteet. Vahvat raajat, joissa ok:t kulmaukset. Töpö häntä. Turkkia toivoisin paljon paksummaksi. Hyvä väri" |
| Mari | "Edestä hyvin kulmautunut, gööttimäinen olemus. Hyvin kehittynyt." |
| Mischa | "Pää hyvänmallinen, oikeat mittasuhteet. Korvat näyttävät vähän suurehkoilta ja ovat aika taakse kiinnittyneet. Ok kaula. Turhan pitkäselkäinen, selkä muuten hyvä. Raajat ok, kulmaukset saisivat olla vahvemmat. Väritys ok, karva puolestaan todella lyhyttä. Koirassa vielä joitakin melko pentumaisia piirteitä." |
| Mel | "Hyvin kehittynyt narttu ! Kaunis väritys, hyvä ilme. Hyvä kuono ja silmät. Selvä sukupuoli leima, hyvin kehittynyt rintakehä. Kauniit tassut, hyvät kulmaukset. Eloisan näköinen, todella upea ja kaunis narttu !" |
